- 加熱磁力攪拌器的使用方法和注意事項2019-11-22
- 不銹鋼蒸餾水器的保養工作2020-06-12
- 上海旋轉蒸發器的工作原理和保養須知2023-02-17
- 變頻器在皮帶稱重給料系統中的應用2012-02-19
多聯磁力加熱攪拌器
- 產品型號:HJ-6
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:HJ-6多聯磁力加熱攪拌器具有單點和多點同時攪拌功能,設有機械定時,操作簡便,無級調速,能在較廣范圍內對液體進行穩定精密的攪拌。是石油、化工、醫藥衛生、環保、生化實驗室,分析室,教育科室的*工具。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
HJ-6多聯磁力加熱攪拌器可攪拌不同粘度的溶液、乳劑、漿液,加入加熱裝置,使產品擴大使用范圍,永磁攪拌子在溶液內部旋轉,使溶液更加容易分解,攪拌均勻。轉數顯示直觀。
該機操作簡便,無級調速,能在較廣的速度范圍內對液體溶液進行精密穩定的攪拌,特別適合小體積樣品的試驗。磁力攪拌器可以分為不加熱型、加熱型、恒溫型三類,有的機型增設了雙向、多頭攪拌功能。它是現代石油、化工、醫藥衛生、環保、生化、實驗分析、教育科研的理想工具。
HJ-6多聯磁力加熱攪拌器采用直流電機,噪音小,調速平穩,全封閉式加熱盤可作輔助加熱之用。恒溫磁力攪拌器可設定溫度及溫度顯示,可長期加熱使用,數顯直觀準確。由聚四氟乙烯和磁鋼精制成的攪拌子,耐高溫、耐磨、耐化學腐蝕、磁性強。可在密閉的容器中進行調混工作,使用十分理想與方便。
【技術參數】:
(磁力攪拌器選型表) | |||||
型號 | 工作性能 | 攪拌容量ml | 功率W | 轉速范圍 | 規格(DWH)mm |
85-1B | 噪音低、力距大、低速增力、進口電機 | 20-2000 | 30 | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 單攪拌、攪拌力強,直流無刷電機 | 20-3000 | 30 | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 恒溫型、電子穩速、無明火、電接點溫度計感溫 | 20-2000 | 300 | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 強磁力攪拌、電子增力、不銹鋼面 | 20-10000 | 90 | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 單攪拌、大容量、雙向攪拌、不銹鋼面 | 500-30000 | 180 | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1B | 數顯、大容量、大力距、雙向攪拌、活鍋活套 | 500-30000 | 180 | 0-2000 | 350×350×195 |
90-1A | 數顯轉速、強磁、雙向攪拌、智能控溫 | 20-30000 | 1180 | 0-1800 | 450×450×360 |
HJ-1 | 恒溫型、無級調速、無明火 | 20-2000 | 300 | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 無級調速、調溫、電機25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 600 | 0-2000 | 300×260×65 |
HJ-3 | 智能恒溫、無級調速、控溫精度±1℃ | 20-2000×4 | 300 | 0-1800 | 245×160×80 |
HJ-4 | 恒溫同時攪拌也可單獨攪拌,電機25W×4 | 20-2000×4 | 1200 | 0-2000 | 555×265×65 |
HJ-4A | 同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×4 | 120 | 0-1500 | 350×300×100 |
HJ-6 | 多頭同時攪拌,可單獨也可同時攪拌、加熱 | 20-2000×6 | 1800 | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 無級調速,同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×6 | 180 | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 多頭同時攪拌,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2500×8 | 240 | 0-2000 | 550×410×45 |
HJ-10A | 無級同時調速,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2500×10 | 300 | 0-2000 | 770×420×45 |
HJ-5 | 磁力、電動兩種攪拌功能、自動恒溫、可外接加熱器 | 500-50000 | 1200 | 0-1800 | 500×500×380 |
(注:我廠可根據用戶的不同需求訂制各功能各規格攪拌器) |
附配件說明:裝箱清單
品名:磁力攪拌器 型號:HJ-6
包裝類型:木箱 裝箱員:06
內含HJ-6主機一部、電源線一根、熔斷器2個、不銹鋼立桿6根、說明書一份。
- 上一篇:HJ-3智能磁力加熱攪拌器